Motor d'engranatges de CC amb carcassa de pols
Descripció del producte
|
marca |
Motor Chihai |
| Tipus de Producte | Motor d'engranatge de CC d'imant permanent CHF-GM12-N20VA |
| Longitud de l'eix | 9 mm |
| Dianeter d'eix | Φ3 mm, D gruix 2,5 mm |
| Voltatge | DC 3V ~ 12V |
| Pes | uns 10 g |
peculiaritat:
1, l'ús de material d'engranatges totalment metàl·lic, l'ús del qual és més resistent al desgast per allargar la vida útil
2, la part del rotor adopta un grup de coure pur, una petita resistència, una forta conductivitat i augmenta el parell del motor
3, eix de font D, fàcil d'instal·lar, no fàcil de lliscar, estalvia temps d'instal·lació
Aplicació:
Robot intel·ligent, cortina elèctrica, cotxe d'equilibri intel·ligent, manipulador intel·ligent, etc.
Imatges detallades




Paràmetres del producte
| Model: motor d'engranatges CHR-GM12-N20VA DC |
| Voltatge: DC3.0V potència 0.5W Motor d'entrada model 45# |
| Ratio de recuperació | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 40 | 32 | 32 |
| Parell nominal (g.cm) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Parell nominal (mN.m) | 3.9 | 7.8 | 11.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 117.6 | 156.9 | 156.9 |
| Velocitat nominal (rpm) | 780 | 390 | 260 | 150 | 80 | 52 | 37 | 26 | 20 | 10 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 | Menor o igual a 0.27 |
| Parell de parada (kg.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Corrent d'aturada (A) | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 |
|
Precaucions per a l'ús del producte: eviteu l'arrencada estreta freqüent o la rotació positiva i inversa freqüent i prohibeu l'ús del rotor bloquejat; estat d'encesa, per evitar danyar el reductor |
| Voltatge: DC3.0V potència 0.2W Motor d'entrada model 26# |
| Ratio de recuperació | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 810 | 405 | 270 | 162 | 81 | 54 | 38 | 27 | 21 | 8 |
| Parell nominal (g.cm) | 25 | 100 | 72 | 120 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Parell nominal (mN.m) | 2.5 | 9.8 | 7.4 | 11.8 | 24.5 | 34.3 | 49.0 | 98.0 | 117.6 | 156.9 |
| Velocitat nominal (rpm) | 460 | 240 | 160 | 90 | 47 | 32 | 23 | 16 | 12 | 5 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 | Menor o igual a 0.14 |
| Parell de parada (kg.cm) | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.5 |
| Corrent d'aturada (A) | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 | Menor o igual a 0,75 |
| Voltatge: DC6.0V potència 0.6W Motor d'entrada model 26# |
| Ratio de recuperació | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 45 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 1650 | 825 | 550 | 330 | 165 | 110 | 78 | 54 | 43 | 16 |
| Parell nominal (g.cm) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 |
| Parell nominal (mN.m) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | 49.0 | 73.5 | 98.0 | 147.1 | 186.3 | 245.1 |
| Velocitat nominal (rpm) | 980 | 490 | 326 | 193 | 98 | 65 | 46 | 32 | 25 | 10 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 | Menor o igual a 0.23 |
| Parell de parada (kg.cm) | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Corrent d'aturada (A) | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 | Menor o igual a 0,55 |
| Voltatge: DC6.0V potència 0.4W Motor d'entrada model 35# |
| Ratio de recuperació | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 000 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 1050 | 525 | 350 | 210 | 105 | 70 | 50 | 35 | 28 | 10 |
| Parell nominal (g.cm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 2000 |
| Parell nominal (mN.m) | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 73.5 | 196.1 |
| Velocitat nominal (rpm) | 750 | 350 | 250 | 150 | 75 | 50 | 35 | 25 | 20 | 7 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 | Menor o igual a 0.1 |
| Parell de parada (kg.cm) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Corrent d'aturada (A) | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 |
| Voltatge: DC12.0V potència 0.6W Motor d'entrada model 05# |
| Ratio de recuperació | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 1500 | 750 | 500 | 300 | 150 | 100 | 71 | 50 | 39 | 15 |
| Parell nominal (g.cm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 2000 |
| Parell nominal (mN.m) | 2.0 | 3.9 | 5.9 |
9.8 |
19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 73.5 | 196.1 |
| Velocitat nominal (rpm) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 40 | 31 | 12 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 0,07 |
| Parell de parada (kg.cm) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Corrent d'aturada (A) | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 |
| Voltatge: DC12.0V potència 1,4W Motor d'entrada model 35# |
| Ratio de recuperació | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 | Menor o igual a 55 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 2150 | 1075 | 717 | 430 | 215 | 143 | 102 | 72 | 57 | 21 |
| Parell nominal (g.cm) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 3000 |
| Parell nominal (mN.m) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | 49.0 | 73.5 | 98.0 | 147.1 | 186.3 | 294.1 |
| Velocitat nominal (rpm) | 1450 | 720 | 480 | 29 | 145 | 95 | 70 | 48 | 38 | 14 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 |
| Parell de parada (kg.cm) | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Corrent d'aturada (A) | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 | Menor o igual a 0,50 |
Embalatge i lliurament
PAQUET:
Embalatge estàndard de cartró d'exportació.
HORA D'ENTREGA:
3-20 dies després de confirmar la comanda, la data de lliurament detallada s'ha de decidir segons
temporada de producció i quantitat de comanda.
ATENCIÓ:
Si calen documents especials de despatx duaner, poseu-vos en contacte amb nosaltres per avançat per confirmar-los.

Etiquetes populars: motor d'engranatges de corrent continu amb carcassa de pols, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, a granel, en estoc
You Might Also Like
Enviar la consulta





