Motorreductor de corrent continu parell alt. Reducció de la caixa de canvis tubular metàl·lica
Descripció del producte
| Tipus de Producte | CHR-GM37-31Motor reductor d'engranatges de corrent continu ZY |
| Mida | Φ37mm |
| Longitud de l'eix | 21 mm de longitud del D 12 mm |
| Dianeter d'eix | 6 mm D |
| Voltatge | DC 6-24V |
| Pes | 260 g (diferent proporció diferent pes) |
| Aplicació |
Cotxe de dues rodes autoequilibrat intel·ligent, intel·ligent seguiment de cotxes, electrodomèstics intel·ligents, robot, balancí de càmera, màquina elèctrica de tall de paper, etc |
El motor d'engranatges de corrent continu és un tipus de motor molt important a la indústria moderna, potent, no només es pot utilitzar per a la transmissió i el control de la línia de producció d'automatització industrial, adequat per a electrodomèstics, equips d'oficina i altres camps.
En primer lloc, el motor d'engranatges de corrent continu té una alta fiabilitat i estabilitat. L'estructura és relativament simple, la vida útil és llarga, pot suportar grans càrregues, de manera que s'ha utilitzat àmpliament a les línies de producció industrials. El motor funciona sense problemes, sense soroll, alta eficiència, estalvi d'energia i protecció del medi ambient.
A més, té les característiques de control precís i resposta d'alta velocitat. En el control industrial, cal dur a terme operacions de control i detecció fines, la qual cosa requereix que el motor pugui arrencar ràpidament, accelerar ràpidament, frenar ràpidament, etc., i el motor d'engranatges de corrent continu és capaç de fer-ho. Per tant, els motors d'engranatges de corrent continu són adequats per a diverses ocasions industrials i poden satisfer millor els requisits dels equips de línia de producció automatitzats.
Imatges detallades



Producte i especificacions
| Model: CHR-GM37-31motor reductor d'engranatges ZY DC |
| Voltatge: DC 6.0V 40# Potència 5W |
| RELACIÓ | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 | Menor o igual a 200 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Parell nominal (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Velocitat nominal (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 | Menor o igual a 0.8 |
| Parell de parada (kg.cm) | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | no pot superar els 35 kg.cm | |||||
| Corrent d'aturada (A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | No permetre parada | |||||
| Longitud de la caixa de canvis (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltatge: DC 12.0V 40# Potència 6W |
| RELACIÓ | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Parell nominal (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Velocitat nominal (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 |
| Parell de parada (kg.cm) | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 33.0 | no pot superar els 35 kg.cm No permetre parada |
|||||
| Corrent d'aturada (A) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| Longitud de la caixa de canvis (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tensió: DC 12.0V 80# Potència 20W |
| RELACIÓ | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 | Menor o igual a 400 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 26 | 160 | 89 | 53 |
29 |
18 | 12 | 10 |
| Parell nominal (Kg.cm) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | 35.0 |
35.0 |
35.0 |
| Velocitat nominal (rpm) | 1032 | 650 | 346 | 217 | 130 | 72 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 |
| Parell de parada (kg.cm) | 6.0 | 10.0 | 18.0 |
30.0 |
no pot superar els 35 kg.cm No permetre parada |
||||||
| Corrent d'aturada (A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| Longitud de la caixa de canvis (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltatge: DC 24.0V 50# Potència 15W |
| RELACIÓ | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 | Menor o igual a 130 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 794 | 500 | 266 | 167 | 100 | 56 | 33 | 18 | 11 | 7 |
6 |
| Parell nominal (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Velocitat nominal (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 | Menor o igual a 0,65 |
| Parell de parada (kg.cm) | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | no pot superar els 35 kg.cm No permetre parada |
||||||
| Corrent d'aturada (A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Longitud de la caixa de canvis (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltatge: DC 24.0V 80# Potència 26W |
| RELACIÓ | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Corrent sense càrrega (mA) | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 | Menor o igual a 250 |
| Velocitat sense càrrega (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 267 | 160 | 89 | 53 | 29 | 18 | 12 | 10 |
| Parell nominal (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Velocitat nominal (rpm) | 1000 | 650 | 340 | 210 |
130 |
70 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Corrent nominal (A) | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 |
| Parell de parada (kg.cm) | 6.5 | 11.0 | 22.0 | 35.0 | no pot superar els 35 kg.cm No permetre parada |
||||||
| Corrent d'aturada (A) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Longitud de la caixa de canvis (mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
Embalatge i lliurament
PAQUET:
Embalatge estàndard de cartró d'exportació.
HORA D'ENTREGA:
3-20 dies després de confirmar la comanda, la data de lliurament detallada s'ha de decidir segons
temporada de producció i quantitat de comanda.
ATENCIÓ:
Si calen documents especials de despatx duaner, poseu-vos en contacte amb nosaltres per avançat per confirmar-los.

Etiquetes populars: motorreductor de corrent continu parell elevat. reducció de la caixa de canvis tubular de metall, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, a granel, en estoc
You Might Also Like
Rodament de boles Motor de raspall de carboni
Bomba de micro bomba d'aire de CC de 3,7 V amb elect...
Bomba d'aire silenciosa de raspall de carboni 370
Motor d'alta velocitat CW/CCW d'alta potència
775 Motor de corrent continu de gran parell d'alta p...
Motor d'alta velocitat 50TPA 42k per pistola de dard...
Enviar la consulta




